PIVOT A BILLES D 50 A SOUDER                                                                              
TYPE CHARGE CODE HAUT CODE BAS CODE JEU
Universel 400 8450 8550   8750  
Pour tube carré de 30 400 8451 8551   8751
Pour tube carré de 35 400 8452 8552   8752  
Pour tube carré de 40 400 8453 8553   8753
Pour tube rond de 30 400 8455 8555   8755  
Pour tube rond de 40 400 8456 8556   8756
             
Haut :  Roulement à billes 6203 2 rs
Bas  :  Roulement a billes conique 30203
Section des pattes : 50 x 8 mm
 
PIVOT A BILLES  D 50 A SCELLER                  
TYPE CHARGE CODE HAUT CODE BAS CODE JEU
Universel 400 8150 8250 8350
Pour tube carré de 30 400 8151 8251 8351
Pour tube carré de 35 400 8152 8252 8532
Pour tube carré de 40 400 8153 8253 8353
Pour tube rond de 30 400 8155 8255 8355
Pour tube rond de 40 400 8156 8256 8356
         
 
Haut :  Roulement à billes 6203 2 rs  
Bas  :  Roulement a billes conique 30203
Section des pattes : 50 x 8 mm
     
PIVOT A BILLES  D 50 A CHEVILLER                    
TYPE CHARGE CODE HAUT CODE BAS CODE JEU
 
Universel 400 9450 9550 9650
Pour tube carré de 30 400 9451 9551 9651
Pour tube carré de 35 400 9452 9552 9652
Pour tube carré de 40 400 9453 9553 9653
Pour tube rond de 30 400 9455 9555 9655
Pour tube rond de 40 400 9456 9556 9656
         
     
Haut :  Roulement à billes 6203 2 rs      
Bas  :  Roulement a billes conique 30203  
Section des pattes : 50 x 8 mm  
PIVOT A BILLES D 50  INFERIEUR                  
   
8650 8653
 
       
page 20