PIVOT A SCELLER POUR TUBE CARRE                                                            
Tube D H L
Code
30 25 40 198 80 9130
35 30 40 198 80 9135
40 35 40 198 80 9140
45 40 40 198 80 9145
50 45 45 198 80 9150
Acier zingué bichromaté. Carrés bruts.
PIVOT A SCELLER REGLABLE POUR TUBE CARRE      
 
Tube D H L
Code
30 25 40 198 80 9330
35 30 40 198 80 9335
40 35 40 198 80 9340
45 40 40 198 80 9345
50 45 45 198 80 9350
Acier zingué bichromaté. Carrés bruts.
     
PIVOT A CHEVILLER POUR TUBE CARRE              
   
  Tube D H L
Code
 
  30 25 40 100 80 9030
35 30 40 100 80 9035
    40 35 40 100 80 9040
  45 40 40 100 80 9045
  50 45 45 100 80 9050
 
   
   
  Acier zingué bichromaté. Carrés bruts.
PIVOT A CHEVILLER POUR TUBE CARRE            
Tube D H L
Code
30 25 40 100 80 9230
35 30 40 100 80 9235
40 35 40 100 80 9240
45 40 40 100 80 9245
50 45 45 100 80 9250
Acier zingué bichromaté. Carrés bruts.
     
page 18