POULIE A BILLES A GORGE RONDE              
Un roulement
 
D    A A B Gorge Charge Roulement Boulon Code
60    13 13 20 6 180 6201 x 1 10x45 4006
60 13 20 8 180 6201 x 1 10x45 4106
80    13 13 20 6 280 6201 x 1 10x45 4008
80 13 20 8 280 6201 x 1 10x45 4108
100 13 20 6 280 6201 x 1 10x45 4010
100 13 20 8 280 6201 x 1 10x45 4110
120   13 13 20 6 280 6202 x 1 12x40 4012
120 13 20 8 280 6202 x 1 12x40 4112
160 18 21 8 400 6204 x 1 12x40 4116
200 18 21 8 400 6204 x 1 12x40 4120
       
Acier C 45 bichromaté
ROUE GORGE  RONDE  A SUPPORT A ENCASTRER      
Un roulement    
 
   
 
D A B Gorge Charge S H N L Code
80 20 32 16 220 11 60 8 140 1508  
90 20 32 16 240 11 65 12,5 140 1509  
100 20 32 16 260 11 70 18 140 1510  
120 24 35 16 300 16 85 16,5 185 1512  
120 26 35 20 300 16 85 16,5 185 1513  
140 25 35 16 400 16 95 26 185 1514  
 
Deux roulements  
   
80 24 35 20 380 11 60 8 140 1608  
90 24 35 20 400 11 65 12,5 140 1609  
100 24 35 20 450 11 70 18 140 1610  
120 30 42 20 600 16 85 16,5 185 1612      
120 28 36 20 600 11 85 16,5 185 1613  
140 30 42 20/22 850 16 95 26 185 1614    
160 30 42 20/22 1200 20 117 22 208 1616
200 30 42 20/22 1300 25 105 20 270 1620
   
ROUE GORGE  V  A SUPPORT A ENCASTRER        
             
 
   
Un roulement  
 
D A B Gorge Charge S H N L Code
80 20 32 V 92 ° 220 11 60 8 140 1308
90 20 32 V 92 ° 240 11 65 12,5 140 1309
100 20 32 V 92 ° 260 11 70 18 140 1310
120 24 35 V 92 ° 300 16 85 16,5 185 1312
140 25 35 V 92 ° 400 16 95 26 185 1314
Deux roulements
90 24 35 V 92 ° 400 11 70 18 140 1409
100 24 35 V 92 ° 450 11 70 18 140 1410
120 30 42 V 92 ° 600 16 85 16,5 185 1412
120 28 36 V 92 ° 600 16 85 16,5 185 1413
140 30 42 V 92 ° 850 16 95 26 185 1414
160 30 42 V 92 ° 1200 20 117 22 208 1416  
200 30 42 V 92 ° 1300 25 105 20 270 1420
   
       
 
  page 3