ROUE ACIER ZINGUE A GORGE  RONDE          
 
Un roulement  
   
Diam A B Gorge Charge Roulement Boulon Code    
   
42 12 19 8 150 6201 x 1 10 x 45 504  
50 17 19 10 200 6201 x 1 10 x 45 505  
60 20 32 16 250 6203 x 1 14 x 65 506  
80 20 32 16 300 6203 x 1 14 x 70 508  
90 20 32 16 350 6203 x 1 14 x 70 509  
100 20 32 16 380 6203 x 1 14 x 70 510  
120 24 32 16 450 6203 x 1 14 x 70 512  
120 26 32 20 450 6203 x 1 14 x 70 513  
140 26 32 20 550 6203 x 1 14 x 70 514    
160 26 32 20 600 6203 x 1 14 x 70 516    
       
Deux roulements    
   
         
80 27 34 20 600 6203 x 2 14 x 65 608    
90 27 34 20 700 6203 x 2 14 x 65 609    
100 30 34 20 800 6203 x 2 14 x 65 610  
120 30 34 20/22 900 6203 x 2 14 x 65 612  
140 30 44 20/22 1000 6005 x 2 16 x 70 614  
150 40 60 30 1500 6205 x 2 20 x 100 615    
160 30 44 20/22 1200 6005 x 2 16 x 70 616      
180 45 70 35 1800 6205 x 2 20 x 100 618      
200 30 44 20/22 1300 6005 x 2 16 x 70 620  
   
Acier C 45 bichromaté  
             
ROUE ACIER ZINGUE A GORGE  V              
   
Un roulement    
   
D A B Gorge Charge Roulement Boulon Code  
   
42 12 19 V  92° 150 6201 x 1 10 x 45 304  
50 17 19 V  92° 200 6201 x 1 10 x 45 305  
60 17 19 V  92° 250 6201 x 1 10 x 45 306  
80 20 32 V  92° 300 6203 x 1 14 x 65 308  
90 20 32 V  92° 350 6203 x 1 14 x 65 309  
100 20 32 V  92° 380 6203 x 1 14 x 65 310  
120 24 32 V  92° 450 6203 x 1 14 x 65 312  
140 26 32 V  92° 550 6203 x 1 14 x 65 314  
160 26 32 V  92° 600 6203 x 1 14 x 65 316  
 
Deux roulements  
 
100 30 34 V  92° 800 6203 x 2 14 x 65 410  
120 30 34 V  92° 900 6203 x 2 14 x 65 412  
140 30 44 V  92° 1000 6005 x 2 16 x 70 414  
160 30 44 V  92° 1200 6005 x 2 16 x 70 416  
200 30 44 V  92° 1300 6005 x 2 16 x 70 420  
 
Acier C 45 bichromaté    
   
         
 
 
   
   
page 1